

信誉最好的十大娱乐平台
Project Performance
- 信誉最好的十大娱乐平台
- - Project Performance -
信誉最好的十大娱乐平台
- 分类:信誉最好的十大娱乐平台
- 发布时间:2020-11-18 10:17:44
- 访问量:0
概要:
详情
明细 序号 |
项目名称 | 支护类型 | 基坑深度 (米) |
体量 | 建设单位 |
1 | 翠竹中学 | 压密注浆 | 6 | 120根 | 常州市翠竹中学 |
2 | 无锡匡村中学 | 土钉墙+钢板桩 | 6 | 500㎡+110根 | 锡山高级中学匡村实验学校 |
3 | 卢家巷实验小学 | 钢板桩 | 6 | 500根 | 卢家巷实验学校 |
4 | 常州市实验小学与田家炳初级中学一体化改造工程 | 土钉墙+微型桩+灌注桩 | 5.2 | 12000㎡+900根+117根 | 常州市实验小学与田家炳初级中学常州市实验小学 |
5 | 常州市武进区卢家巷实验学校改扩建一期项目 | 钢板桩+灌注桩 | 6 | 500根+54根 | 中绿建欣达建设工程有限公司 |
6 | 檀香湾 | 土钉墙 | 10 | 3500㎡ | 常州豪泰置业有限公司 |
7 | 富民景园 | 土钉墙 | 6 | 5600㎡ | 常州齐梁置业有限公司 |
8 | 丁香路地块 | 土钉墙+钢板桩 | 7 | 6000㎡+500根 | 常州汀玫置业有限公司 |
9 | 牡丹-学府 | 土钉墙+灌注桩 | 6 | 4200㎡+160m³ | 常州黑牡丹置业有限公司 |
10 | 牡丹-和府 | 土钉墙 | 6 | 2500㎡ | 常州黑牡丹置业有限公司 |
11 | 华润-万象府 | 钢板桩 | 6.5 | 350根 | 常州润辉置业有限公司 |
12 | 书香世家花园基坑支护 | 土钉墙+钢板桩 | 6 | 2000㎡+480根 | 常州福地置业有限公司 |
13 | 尼霍夫年产214台电线电缆设备基坑支护 | 钢板桩 | 6 | 200根 | 上海锦都建设集团有限公司 |
14 | 国展高新智汇中心 | 土钉墙+钢板桩 | 7 | 3000㎡+200根 | 常高新集团有限公司 |
15 | 常州国仕九礼项目 | 土钉墙+钢板桩 | 4.9 | 8000㎡+64根 | 路劲•雅居乐房地产开发有限公司 |
16 | 常州钟楼项目总承包 | 土钉墙+微型桩 | 5.5 | 3000㎡+300根 | 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 |
17 | 孟河中医街 | 土钉墙 | 6.5 | 110㎡ | 常州齐梁置业有限公司 |
18 | 科创水镇 | 土钉墙+钢板桩 | 6.5 | 6000㎡+250根 | 常高新集团有限公司 |
19 | 省农激所研发车间及辅房 | 土钉墙+钢板桩 | 6.5 | 5000㎡+200根 | 江苏省农用激素研究中心有限公司 |
20 | 西太湖酒店会所 | 土钉墙+钢板桩 | 6 | 4500㎡+150根 | 常州市武进城镇建设开发有限公司 |
21 | 勤业泵站 | 钢板桩 | 6 | 100根 | 常州给排水工程有限公司 |
22 | 青果巷泵站 | 钢板桩 | 6 | 60根 | 常州给排水工程有限公司 |
23 | 机场路泵站 | 土钉墙+钢板桩 | 6 | 2000㎡+40根 | 常州给排水工程有限公司 |
24 | 江苏永迈泵站 | 钢板桩 | 6 | 240根 | 江苏永迈循环科技有限公司 |
25 | 魏村污水处理厂 | 钢板桩 | 6 | 225根 | 常州通用自来水有限公司 |
26 | 前杨污水处理厂 | 土钉墙+钢板桩 | 6 | 1000㎡+200根 | 常州市前杨污水综合处理有限公司 |
27 | 常州市污泥焚烧中心厂区 | 土钉墙+钢板桩 | 8 | 3000㎡+200根 | 常州英科环境科技有限公司 |
28 | 坤泰厂房基坑支护工程 | 土钉墙+微型桩 | 5 | 350㎡+124根 | 常嘉建设集团有限公司 |
29 | 城市管廊项目 | 土钉墙 | 6 | 18000㎡ | 常州黑牡丹置业有限公司 |
30 | 滨江蒸汽管廊 | 钢板桩 | 4.5 | 1700根 | 中亿丰建设集团股份有限公司 |
31 | 无锡海力士基坑 | 钢板桩 | 7 | 110根 | 海力士半导体(无锡)有限公司 |
32 | 无锡XDG-2019-8号地块基坑围护 | 土钉墙+钢板桩 | 6 | 12000㎡+465根 | 中兴建设有限公司 |
33 | 江边污水厂四期配套工程 | 钢板桩 | 8 | 3200根 | 常州市江边污水处理厂 |
34 | 西太湖渔歌路南侧祥云路西侧地块-地下室基坑支护及降水工程 | 土钉墙+钢板桩 | 5 | 4260㎡+91根 | 常州市武进城镇建设开发有限公司 |
35 | 中以常州创新园国际创新村(二期) 项目基坑支护工程 | PHC+B型十字桩尖 | 6 | 12825米+675个 | 江苏无锡二建建设集团有限公司 |
扫二维码用手机看